
 
 
  
  
  
  
 
	 
	
| 
							型号规格 | 风叶直径Blade/m | 
							风叶转速(转/分)Blade | 
							电机转速Motor Speed | 
							全压(Pa)  | 
							风量  | 
							噪音Noise | 
							输入功率  | 
							额定电压  | 
							高  | 
							宽  | 
							厚  | 
| ZRS-800(29'') | 710 | 660 | 1400 | 60 | 22000 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 320 | 
| ZRS-900(30'') | 750 | 630 | 1400 | 65 | 28000 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 320 | 
| ZRS-1000(36'') | 900 | 610 | 1400 | 70 | 30000 | ≤70 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 320 | 
| ZRS-1100(40'') | 1000 | 600 | 1400 | 70 | 32500 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 320 | 
| ZRS-1220(44) | 1100 | 460 | 1400 | 73 | 38000 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 320 | 
| ZRS-1380(50'') | 1270 | 439 | 1400 | 56 | 44000 | ≤75 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 320 | 
| ZRS-1530(56'') | 1400 | 325 | 1400 | 60 | 55800 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 320 | 
 查看手机站
查看手机站